Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Modell | Beko HILW 75222 SW |
| Typ | Gaskochfeld |
| Anzahl Gasbrenner | 5 |
| Brennerkonfiguration | 4 Gasbrenner + 1 Wokbrenner |
| Design | Glas |
| Farbe | Weiß |
| Gasart | Erdgas (NG) |
| Verwendbares Gas | LPG |
| Gesamte Gasleistung | 12.400 W |
| Gesamte elektrische Leistung | 1 W |
| Breite | 75 cm |
| Höhe | 4,6 cm |
| Tiefe | 52,4 cm |
| Abmessungen ohne Verpackung (B × T × H) | 29,52756 × 20,629921 × 1,8110236 in |
| Spannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | Ja |
| Zündung | Integrierte elektrische Zündung |
| Topfbearer | Gusseisern |
| High-Efficiency-Brenner | Ja |
| Gas-Sicherheitsabschaltung | Ja |
Brenneraufteilung und Leistung
| Position | Brennertyp | Leistung |
|---|---|---|
| Vorne links | Gasbrenner | 1 kW |
| Vorne rechts | Gasbrenner | 1,75 kW |
| Hinten links | Gasbrenner | 2,9 kW |
| Hinten rechts | Gasbrenner | 1,75 kW |
| Mitte | High-Power-Wokbrenner | 5 kW |
Zündung und Sicherheit
Die integrierte elektrische Zündung gehört zum Ausstattungsumfang des Kochfelds. Die Funktion Gas Safety erkennt, wenn eine Flamme erlischt – etwa durch Überkochen oder eine Windböe – und unterbricht in diesem Fall die Gaszufuhr.
High-Efficiency-Brenner
Die Brenner mit High-Efficiency-Design nutzen Gas effizienter und ermöglichen schnelleres Kochen als herkömmliche Brenner.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.